Подписаться на сегмент

Сегмент: Железнодорожный транспорт

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 3 486 476  3 733 028  3 017 373  4 787 112  3 653 016  7%  -19%  59%  -24% 
Февраль 3 244 345  3 715 138  3 060 927  3 891 845  3 188 116  15%  -18%  27%  -18% 
Март 3 780 165  3 745 833  3 519 460  4 193 655  3 437 468  -1%  -6%  19%  -18% 
Апрель 4 178 575  2 463 673  4 139 131  5 493 619  4 240 192  -41%  68%  33%  -23% 
Май 4 238 485  1 671 124  5 234 893  6 958 597  5 058 733  -61%  213%  33%  -27% 
Июнь 5 434 329  4 514 408  1 927 058  4 845 407  7 385 996  -17%  -57%  151%  52% 
Июль 4 732 264  4 535 713  3 195 898  5 148 022  7 735 421  -4%  -30%  61%  50% 
Август 4 089 820  3 804 088  3 909 150  5 278 361  7 475 167  -7%  3%  35%  42% 
Сентябрь 3 421 957  3 153 170  3 586 048  5 337 499  6 416 397  -8%  14%  49%  20% 
Октябрь 3 854 667  3 682 914  2 972 919  4 288 038  4 814 247  -4%  -19%  44%  12% 
Ноябрь 3 554 923  3 891 834  2 529 583  4 070 737  3 880 896  9%  -35%  61%  -5% 
Декабрь 3 743 622  4 005 221  2 507 681  3 515 009  3 806 260  7%  -37%  40%  8% 
Итого 46 515 394  35 957 133  51 454 857  66 839 212  -23%  43%  30% 
Среднее 4 118 797  3 876 283  2 996 428  4 287 905  5 569 934  3 915 505  -6%  -23%  43%  30%  -30% 
Максимум 5 434 329  4 535 713  3 909 150  5 337 499  7 735 421  5 058 733  -17%  -14%  37%  45%  -35% 
Доля интересов