Подписаться на сегмент

Сегмент: Загородная недвижимость

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 1 535 306  1 314 714  2 815 713  2 862 889  1 597 039  -14%  114%  2%  -44% 
Февраль 1 379 135  1 354 258  3 688 045  3 007 018  1 955 625  -2%  172%  -18%  -35% 
Март 1 484 353  2 273 311  3 653 224  3 330 846  2 020 874  53%  61%  -9%  -39% 
Апрель 1 446 614  2 460 306  3 558 880  3 427 599  2 199 907  70%  45%  -4%  -36% 
Май 1 463 912  3 477 019  3 706 030  3 375 199  2 080 996  138%  7%  -9%  -38% 
Июнь 1 408 451  1 334 813  4 033 969  4 511 045  3 444 708  -5%  202%  12%  -24% 
Июль 1 531 238  1 242 412  3 642 799  3 842 153  2 934 248  -19%  193%  5%  -24% 
Август 1 595 727  1 143 138  3 224 024  4 106 642  2 835 122  -28%  182%  27%  -31% 
Сентябрь 1 510 134  1 144 318  3 085 834  3 975 743  2 867 511  -24%  170%  29%  -28% 
Октябрь 1 657 808  1 250 705  2 898 742  3 521 678  2 315 732  -25%  132%  21%  -34% 
Ноябрь 1 357 758  1 125 268  3 280 686  3 186 017  2 433 033  -17%  192%  -3%  -24% 
Декабрь 1 244 164  1 044 703  3 345 845  3 138 704  2 028 649  -16%  220%  -6%  -35% 
Итого 15 594 677  34 391 507  43 703 874  34 862 554  121%  27%  -20% 
Среднее 1 472 183  1 299 556  2 865 959  3 641 990  2 905 213  1 970 888  -12%  121%  27%  -20%  -32% 
Максимум 1 657 808  1 535 306  4 033 969  4 511 045  3 444 708  2 199 907  -7%  163%  12%  -24%  -36% 
Доля интересов