Подписаться на сегмент

Сегмент: Юридические услуги

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 587 050  605 706  753 033  955 869  523 433  3%  24%  27%  -45% 
Февраль 634 362  661 372  731 492  646 941  485 525  4%  11%  -12%  -25% 
Март 618 432  676 872  905 133  880 433  552 727  9%  34%  -3%  -37% 
Апрель 622 415  503 817  947 399  839 184  584 248  -19%  88%  -11%  -30% 
Май 559 013  527 417  994 805  830 838  523 228  -6%  89%  -16%  -37% 
Июнь 582 726  568 607  550 847  846 065  698 422  -2%  -3%  54%  -17% 
Июль 606 109  642 307  713 369  895 162  688 647  6%  11%  25%  -23% 
Август 606 559  518 733  699 507  904 743  635 589  -14%  35%  29%  -30% 
Сентябрь 678 706  521 322  667 544  910 148  641 913  -23%  28%  36%  -29% 
Октябрь 874 715  647 057  739 404  973 713  775 058  -26%  14%  32%  -20% 
Ноябрь 689 560  590 443  745 675  997 816  657 795  -14%  26%  34%  -34% 
Декабрь 617 500  635 497  753 154  905 361  589 531  3%  19%  20%  -35% 
Итого 7 145 238  7 844 684  10 764 870  8 840 220  10%  37%  -18% 
Среднее 665 125  595 437  653 724  897 073  736 685  533 832  -10%  10%  37%  -18%  -28% 
Максимум 874 715  647 057  753 154  997 816  955 869  584 248  -26%  16%  32%  -4%  -39% 
Доля интересов