Подписаться на сегмент

Сегмент: Услуги сотовой связи и мобильного интернета

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 3 539 448  3 091 431  3 216 480  2 814 276  2 482 895  -13%  4%  -13%  -12% 
Февраль 3 324 905  3 396 462  2 844 986  2 593 560  2 164 608  2%  -16%  -9%  -17% 
Март 3 372 048  3 273 695  2 900 075  3 139 759  2 193 593  -3%  -11%  8%  -30% 
Апрель 3 186 292  3 244 198  2 761 244  2 685 070  2 231 275  2%  -15%  -3%  -17% 
Май 3 169 904  3 678 032  2 808 196  2 636 428  2 251 726  16%  -24%  -6%  -15% 
Июнь 3 308 461  3 460 116  3 198 409  2 703 076  5%  -8%  -15% 
Июль 3 701 616  3 370 320  3 411 032  2 652 035  2 657 203  -9%  1%  -22%  0% 
Август 3 730 797  3 338 947  3 273 256  3 163 066  2 432 818  -11%  -2%  -3%  -23% 
Сентябрь 3 643 820  3 159 073  3 213 046  3 191 878  2 482 285  -13%  2%  -1%  -22% 
Октябрь 4 008 872  3 300 767  3 238 635  3 131 405  2 640 189  -18%  -2%  -3%  -16% 
Ноябрь 3 452 703  3 041 292  3 179 186  2 786 131  2 547 343  -12%  5%  -12%  -9% 
Декабрь 3 716 138  3 315 977  3 224 606  2 724 679  2 465 550  -11%  -3%  -16%  -10% 
Итого 39 427 434  39 683 695  35 378 584  31 797 557  1%  -11%  -10% 
Среднее 3 708 991  3 285 620  3 306 975  2 948 215  2 649 796  2 264 819  -11%  1%  -11%  -10%  -15% 
Максимум 4 008 872  3 539 448  3 678 032  3 216 480  3 139 759  2 482 895  -12%  4%  -13%  -2%  -21% 
Доля интересов