Подписаться на сегмент

Сегмент: Уборка

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 436 576  395 774  448 320  594 462  420 757  -9%  13%  33%  -29% 
Февраль 376 663  424 505  482 342  505 389  345 642  13%  14%  5%  -32% 
Март 366 884  455 243  576 288  653 845  366 057  24%  27%  13%  -44% 
Апрель 428 790  379 803  486 460  545 344  357 173  -11%  28%  12%  -35% 
Май 343 565  405 066  579 877  524 566  373 598  18%  43%  -10%  -29% 
Июнь 296 383  304 148  452 186  478 950  451 626  3%  49%  6%  -6% 
Июль 352 914  320 594  659 691  443 257  409 774  -9%  106%  -33%  -8% 
Август 413 453  316 387  500 368  488 565  388 310  -23%  58%  -2%  -21% 
Сентябрь 428 758  350 561  468 426  538 567  425 084  -18%  34%  15%  -21% 
Октябрь 488 434  392 743  464 846  521 678  382 542  -20%  18%  12%  -27% 
Ноябрь 393 645  352 244  461 041  475 445  387 607  -11%  31%  3%  -18% 
Декабрь 382 668  365 067  480 095  488 799  398 510  -5%  32%  2%  -18% 
Итого 4 354 222  5 547 044  6 008 548  5 667 059  27%  8%  -6% 
Среднее 393 751  362 852  462 254  500 712  472 255  372 645  -8%  27%  8%  -6%  -21% 
Максимум 488 434  436 576  659 691  579 877  653 845  420 757  -11%  51%  -12%  13%  -36% 
Доля интересов