Подписаться на сегмент

Сегмент: ТВ и видеоаппаратура

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 2 382 385  2 165 951  2 880 927  2 723 203  3 050 366  -9%  33%  -5%  12% 
Февраль 2 228 097  1 875 025  2 511 404  2 576 150  2 955 891  -16%  34%  3%  15% 
Март 2 131 048  2 196 669  2 229 988  2 511 904  2 860 706  3%  2%  13%  14% 
Апрель 2 462 683  1 994 359  2 034 614  2 794 104  2 222 589  -19%  2%  37%  -20% 
Май 1 749 975  1 920 144  1 886 290  2 250 231  1 616 733  10%  -2%  19%  -28% 
Июнь 1 278 530  1 515 579  1 873 771  2 112 281  2 134 752  19%  24%  13%  1% 
Июль 1 319 397  1 472 215  1 682 514  1 768 021  2 030 672  12%  14%  5%  15% 
Август 1 389 565  1 445 099  1 580 513  1 968 122  1 843 964  4%  9%  25%  -6% 
Сентябрь 1 448 823  1 503 773  1 577 092  2 200 037  2 052 140  4%  5%  39%  -7% 
Октябрь 1 860 847  1 816 717  1 718 816  2 457 896  2 132 422  -2%  -5%  43%  -13% 
Ноябрь 2 239 128  2 040 928  2 047 599  2 228 126  2 108 846  -9%  0%  9%  -5% 
Декабрь 2 580 905  2 336 204  2 616 364  2 544 389  2 801 738  -9%  12%  -3%  10% 
Итого 23 084 703  23 248 817  26 822 095  27 960 126  1%  15%  4% 
Среднее 1 731 028  1 923 725  1 937 401  2 235 175  2 330 011  2 541 257  11%  1%  15%  4%  9% 
Максимум 2 580 905  2 462 683  2 616 364  2 880 927  2 801 738  3 050 366  -5%  6%  10%  -3%  9% 
Доля интересов