Подписаться на сегмент

Сегмент: Трудоустройство

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 4 622 327  4 442 018  3 363 935  3 482 858  2 178 816  -4%  -24%  4%  -37% 
Февраль 4 161 601  4 251 066  4 485 099  3 803 179  2 600 521  2%  6%  -15%  -32% 
Март 4 082 558  4 075 918  4 754 713  4 297 947  2 542 578  -0%  17%  -10%  -41% 
Апрель 3 472 263  3 799 409  4 327 489  4 288 281  2 458 363  9%  14%  -1%  -43% 
Май 3 186 975  3 497 606  4 027 440  4 308 014  2 032 042  10%  15%  7%  -53% 
Июнь 3 104 809  3 128 605  3 652 392  4 171 857  3 780 084  1%  17%  14%  -9% 
Июль 3 407 566  3 241 563  3 844 755  3 423 266  3 509 586  -5%  19%  -11%  3% 
Август 3 579 008  3 262 391  3 724 268  3 635 900  3 122 905  -9%  14%  -2%  -14% 
Сентябрь 4 134 327  3 695 021  3 479 854  4 059 775  3 121 572  -11%  -6%  17%  -23% 
Октябрь 4 873 189  4 044 029  3 745 351  4 268 073  3 378 836  -17%  -7%  14%  -21% 
Ноябрь 4 303 939  3 785 491  4 019 949  3 903 413  2 987 688  -12%  6%  -3%  -23% 
Декабрь 3 466 793  3 402 780  4 058 211  3 716 047  2 840 121  -2%  19%  -8%  -24% 
Итого 44 085 604  46 590 797  48 137 007  42 921 071  6%  3%  -11% 
Среднее 3 838 519  3 673 800  3 882 566  4 011 417  3 576 756  2 362 464  -4%  6%  3%  -11%  -34% 
Максимум 4 873 189  4 622 327  4 442 018  4 754 713  4 308 014  2 600 521  -5%  -4%  7%  -9%  -40% 
Доля интересов