Подписаться на сегмент

Сегмент: Товары для детей

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 649 776  1 086 864  1 176 681  1 236 759  543 660  67%  8%  5%  -56% 
Февраль 584 733  703 479  679 230  729 786  309 367  20%  -3%  7%  -58% 
Март 599 475  620 071  617 007  736 794  288 870  3%  -0%  19%  -61% 
Апрель 505 383  504 662  595 089  724 767  311 345  -0%  18%  22%  -57% 
Май 470 792  626 092  610 716  547 615  245 965  33%  -2%  -10%  -55% 
Июнь 487 362  422 954  672 152  654 476  534 176  -13%  59%  -3%  -18% 
Июль 547 561  482 113  572 220  483 871  385 954  -12%  19%  -15%  -20% 
Август 676 055  530 544  540 241  584 623  382 694  -22%  2%  8%  -35% 
Сентябрь 682 351  573 545  660 613  822 616  520 022  -16%  15%  25%  -37% 
Октябрь 796 204  685 098  658 312  830 930  471 240  -14%  -4%  26%  -43% 
Ноябрь 897 323  900 773  690 367  693 975  434 001  0%  -23%  1%  -37% 
Декабрь 1 180 918  1 331 239  890 100  928 239  500 474  13%  -33%  4%  -46% 
Итого 7 736 425  8 225 173  8 677 453  7 204 282  6%  5%  -17% 
Среднее 752 539  644 702  685 431  723 121  600 357  339 841  -14%  6%  5%  -17%  -43% 
Максимум 1 180 918  1 331 239  1 086 864  1 176 681  1 236 759  543 660  13%  -18%  8%  5%  -56% 
Доля интересов