Подписаться на сегмент

Сегмент: Телевидение

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 7 103 257  7 342 531  8 941 975  8 491 767  9 634 840  3%  22%  -5%  13% 
Февраль 6 596 736  7 202 462  8 550 960  9 238 609  7 376 377  9%  19%  8%  -20% 
Март 7 848 110  7 766 064  8 064 891  14 670 576  7 909 717  -1%  4%  82%  -46% 
Апрель 7 219 837  8 029 588  8 075 846  12 834 449  7 523 831  11%  1%  59%  -41% 
Май 8 007 134  7 559 695  8 140 358  10 947 919  6 637 703  -6%  8%  34%  -39% 
Июнь 5 917 673  5 455 032  6 802 642  8 862 545  9 598 038  -8%  25%  30%  8% 
Июль 4 975 609  5 293 260  5 786 241  9 851 011  7 576 311  6%  9%  70%  -23% 
Август 4 726 538  5 778 963  5 340 328  8 671 577  6 754 779  22%  -8%  62%  -22% 
Сентябрь 6 127 588  6 720 673  5 679 128  7 876 479  7 204 644  10%  -15%  39%  -9% 
Октябрь 7 928 431  7 320 446  6 086 138  7 873 788  8 996 836  -8%  -17%  29%  14% 
Ноябрь 6 964 944  7 687 718  8 155 324  7 579 783  9 352 604  10%  6%  -7%  23% 
Декабрь 7 130 492  8 141 007  8 079 229  8 116 495  8 887 916  14%  -1%  0%  10% 
Итого 83 172 173  83 829 370  100 605 708  114 554 448  1%  20%  14% 
Среднее 6 253 039  6 931 014  6 985 781  8 383 809  9 546 204  7 816 494  11%  1%  20%  14%  -18% 
Максимум 7 928 431  8 141 007  8 155 324  9 851 011  14 670 576  9 634 840  3%  0%  21%  49%  -34% 
Доля интересов