Подписаться на сегмент

Сегмент: Текстильные изделия

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 682 886  653 680  889 058  1 060 651  604 825  -4%  36%  19%  -43% 
Февраль 668 940  705 767  815 146  806 584  557 983  6%  15%  -1%  -31% 
Март 621 855  604 055  800 493  838 088  566 740  -3%  33%  5%  -32% 
Апрель 485 727  430 662  754 583  903 986  532 841  -11%  75%  20%  -41% 
Май 442 221  541 842  686 012  791 660  417 582  23%  27%  15%  -47% 
Июнь 470 624  422 419  628 422  706 700  666 488  -10%  49%  12%  -6% 
Июль 575 383  498 077  592 411  643 964  625 616  -13%  19%  9%  -3% 
Август 657 526  511 228  586 712  794 454  704 138  -22%  15%  35%  -11% 
Сентябрь 681 740  524 987  620 277  961 148  731 876  -23%  18%  55%  -24% 
Октябрь 838 585  622 886  677 753  1 052 596  660 397  -26%  9%  55%  -37% 
Ноябрь 755 278  690 111  735 707  921 438  615 711  -9%  7%  25%  -33% 
Декабрь 778 710  755 264  859 718  996 151  675 384  -3%  14%  16%  -32% 
Итого 6 926 601  7 637 006  10 021 743  9 080 579  10%  31%  -9% 
Среднее 679 692  577 217  636 417  835 145  756 715  535 994  -15%  10%  31%  -9%  -29% 
Максимум 838 585  755 264  859 718  1 052 596  1 060 651  604 825  -10%  14%  22%  1%  -43% 
Доля интересов