Подписаться на сегмент

Сегмент: Строительные услуги

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 506 006  453 239  595 801  736 732  277 305  -10%  31%  24%  -62% 
Февраль 484 403  573 965  672 207  568 499  332 697  18%  17%  -15%  -41% 
Март 500 131  560 310  719 422  756 598  399 175  12%  28%  5%  -47% 
Апрель 466 528  512 944  675 658  674 265  448 201  10%  32%  -0%  -34% 
Май 435 767  601 093  755 899  639 085  329 941  38%  26%  -15%  -48% 
Июнь 548 788  425 345  585 707  853 737  578 455  -22%  38%  46%  -32% 
Июль 657 096  445 657  651 127  716 614  556 968  -32%  46%  10%  -22% 
Август 753 673  423 236  690 407  763 588  465 924  -44%  63%  11%  -39% 
Сентябрь 663 685  432 596  704 169  805 651  465 522  -35%  63%  14%  -42% 
Октябрь 743 639  463 837  603 971  855 188  396 709  -38%  30%  42%  -54% 
Ноябрь 558 849  426 532  655 568  705 087  369 311  -24%  54%  8%  -48% 
Декабрь 448 584  394 844  769 654  661 484  366 037  -12%  95%  -14%  -45% 
Итого 5 404 882  7 362 154  8 780 336  6 574 105  36%  19%  -25% 
Среднее 624 902  450 407  613 513  731 695  547 842  357 464  -28%  36%  19%  -25%  -35% 
Максимум 753 673  506 006  769 654  855 188  756 598  448 201  -33%  52%  11%  -12%  -41% 
Доля интересов