Подписаться на сегмент

Сегмент: Страхование выезжающих за рубеж

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 34 502  42 195  31 680  34 678  14 292  22%  -25%  9%  -59% 
Февраль 50 916  43 707  30 369  27 452  14 602  -14%  -31%  -10%  -47% 
Март 57 251  23 645  29 539  34 338  14 872  -59%  25%  16%  -57% 
Апрель 56 960  11 077  31 685  30 235  12 760  -81%  186%  -5%  -58% 
Май 61 434  8 718  32 117  25 947  13 095  -86%  268%  -19%  -50% 
Июнь 70 606  13 748  35 513  24 458  -81%  158%  -31% 
Июль 38 338  72 615  14 144  47 229  24 771  89%  -81%  234%  -48% 
Август 51 406  51 393  15 483  58 765  24 600  -0%  -70%  280%  -58% 
Сентябрь 47 097  57 394  18 160  55 530  28 336  22%  -68%  206%  -49% 
Октябрь 67 753  38 898  14 314  44 727  21 877  -43%  -63%  212%  -51% 
Ноябрь 35 574  32 292  18 273  30 543  16 390  -9%  -43%  67%  -46% 
Декабрь 32 653  35 719  32 277  28 723  14 380  9%  -10%  -11%  -50% 
Итого 619 980  255 741  456 420  307 462  -59%  78%  -33% 
Среднее 45 470  51 665  21 312  38 035  25 622  13 924  14%  -59%  78%  -33%  -46% 
Максимум 67 753  72 615  43 707  58 765  34 678  14 872  7%  -40%  34%  -41%  -57% 
Доля интересов