Подписаться на сегмент

Сегмент: Страхование выезжающих за рубеж

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 34 502  42 195  31 680  34 678  14 292  22 562  29 778  11 798  22%  -25%  9%  -59%  58%  32%  -60% 
Февраль 50 916  43 707  30 369  27 452  14 602  30 890  35 212  13 410  -14%  -31%  -10%  -47%  112%  14%  -62% 
Март 57 251  23 645  29 539  34 338  14 872  46 849  36 463  14 333  -59%  25%  16%  -57%  215%  -22%  -61% 
Апрель 56 960  11 077  31 685  30 235  12 760  39 965  64 480  14 778  -81%  186%  -5%  -58%  213%  61%  -77% 
Май 61 434  8 718  32 117  25 947  13 095  18 438  23 199  14 738  -86%  268%  -19%  -50%  41%  26%  -36% 
Июнь 70 606  13 748  35 513  24 458  40 895  29 347  19 069  -81%  158%  -31%  67%  -28%  -35% 
Июль 38 338  72 615  14 144  47 229  24 771  23 553  30 309  19 157  89%  -81%  234%  -48%  -5%  29%  -37% 
Август 51 406  51 393  15 483  58 765  24 600  17 557  35 105  22 936  -0%  -70%  280%  -58%  -29%  100%  -35% 
Сентябрь 47 097  57 394  18 160  55 530  28 336  22 102  71 767  13 300  22%  -68%  206%  -49%  -22%  225%  -81% 
Октябрь 67 753  38 898  14 314  44 727  21 877  38 104  24 490  14 036  -43%  -63%  212%  -51%  74%  -36%  -43% 
Ноябрь 35 574  32 292  18 273  30 543  16 390  38 127  52 591  15 143  -9%  -43%  67%  -46%  133%  38%  -71% 
Декабрь 32 653  35 719  32 277  28 723  14 380  25 647  66 493  13 874  9%  -10%  -11%  -50%  78%  159%  -79% 
Итого 619 980  255 741  456 420  307 462  275 606  468 806  306 647  -59%  78%  -33%  -10%  70%  -35% 
Среднее 45 470  51 665  21 312  38 035  25 622  22 967  39 067  25 554  13 811  14%  -59%  78%  -33%  -10%  70%  -35%  -46% 
Максимум 67 753  72 615  43 707  58 765  34 678  40 895  71 767  64 480  14 778  7%  -40%  34%  -41%  18%  75%  -10%  -77% 
Доля интересов