Подписаться на сегмент

Сегмент: Средства по уходу за волосами и кожей

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 553 016  480 237  622 196  679 215  456 346  -13%  30%  9%  -33% 
Февраль 526 659  585 514  653 591  660 514  442 488  11%  12%  1%  -33% 
Март 565 379  737 544  689 812  734 311  462 653  30%  -6%  6%  -37% 
Апрель 475 334  864 244  702 355  772 276  474 880  82%  -19%  10%  -39% 
Май 414 408  762 864  625 063  618 895  408 441  84%  -18%  -1%  -34% 
Июнь 381 136  355 570  693 724  660 956  611 866  -7%  95%  -5%  -7% 
Июль 422 991  387 758  486 215  552 666  494 124  -8%  25%  14%  -11% 
Август 438 374  384 076  424 466  562 790  446 939  -12%  11%  33%  -21% 
Сентябрь 425 830  400 123  460 393  653 786  461 208  -6%  15%  42%  -29% 
Октябрь 556 248  480 746  477 680  665 254  470 768  -14%  -1%  39%  -29% 
Ноябрь 540 624  519 692  595 681  645 543  497 015  -4%  15%  8%  -23% 
Декабрь 515 624  529 844  636 810  646 477  510 351  3%  20%  2%  -21% 
Итого 5 592 605  7 205 372  7 680 489  6 957 482  29%  7%  -9% 
Среднее 468 690  466 050  600 448  640 041  579 790  448 962  -1%  29%  7%  -9%  -23% 
Максимум 556 248  565 379  864 244  702 355  772 276  474 880  2%  53%  -19%  10%  -39% 
Доля интересов