Подписаться на сегмент

Сегмент: Средства борьбы с грызунами и насекомыми

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 211 025  245 390  225 348  251 587  194 176  16%  -8%  12%  -23% 
Февраль 189 673  242 643  217 777  220 985  207 789  28%  -10%  1%  -6% 
Март 237 098  328 999  223 893  243 148  205 266  39%  -32%  9%  -16% 
Апрель 419 594  336 352  261 376  275 659  291 802  -20%  -22%  5%  6% 
Май 526 377  481 757  413 179  396 755  518 035  -8%  -14%  -4%  31% 
Июнь 390 578  540 658  479 358  470 896  38%  -11%  -2% 
Июль 318 884  360 187  464 728  452 569  432 628  13%  29%  -3%  -4% 
Август 304 603  347 787  359 084  436 581  375 907  14%  3%  22%  -14% 
Сентябрь 299 027  297 639  346 830  489 722  380 647  -0%  17%  41%  -22% 
Октябрь 301 612  283 289  324 082  406 038  300 793  -6%  14%  25%  -26% 
Ноябрь 235 674  240 225  303 214  317 116  304 820  2%  26%  5%  -4% 
Декабрь 196 338  223 116  286 324  271 649  261 158  14%  28%  -5%  -4% 
Итого 3 726 588  4 260 061  4 194 606  3 914 983  14%  -2%  -7% 
Среднее 276 023  310 549  355 005  349 551  326 249  283 414  13%  14%  -2%  -7%  -13% 
Максимум 318 884  526 377  540 658  489 722  470 896  518 035  65%  3%  -9%  -4%  10% 
Доля интересов