Подписаться на сегмент

Сегмент: Средства борьбы с грызунами и насекомыми

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 211 025  245 390  225 348  251 587  194 176  202 053  217 900  175 065  16%  -8%  12%  -23%  4%  8%  -20% 
Февраль 189 673  242 643  217 777  220 985  207 789  242 275  311 001  158 598  28%  -10%  1%  -6%  17%  28%  -49% 
Март 237 098  328 999  223 893  243 148  205 266  257 956  250 303  153 726  39%  -32%  9%  -16%  26%  -3%  -39% 
Апрель 419 594  336 352  261 376  275 659  291 802  392 447  385 831  319 583  -20%  -22%  5%  6%  34%  -2%  -17% 
Май 526 377  481 757  413 179  396 755  518 035  574 816  469 656  376 553  -8%  -14%  -4%  31%  11%  -18%  -20% 
Июнь 390 578  540 658  479 358  470 896  493 216  471 016  499 040  38%  -11%  -2%  5%  -5%  6% 
Июль 318 884  360 187  464 728  452 569  432 628  414 790  392 960  518 801  13%  29%  -3%  -4%  -4%  -5%  32% 
Август 304 603  347 787  359 084  436 581  375 907  381 879  302 192  446 941  14%  3%  22%  -14%  2%  -21%  48% 
Сентябрь 299 027  297 639  346 830  489 722  380 647  365 034  425 984  384 669  -0%  17%  41%  -22%  -4%  17%  -10% 
Октябрь 301 612  283 289  324 082  406 038  300 793  389 156  278 660  313 631  -6%  14%  25%  -26%  29%  -28%  13% 
Ноябрь 235 674  240 225  303 214  317 116  304 820  301 518  410 457  233 933  2%  26%  5%  -4%  -1%  36%  -43% 
Декабрь 196 338  223 116  286 324  271 649  261 158  246 481  291 857  222 066  14%  28%  -5%  -4%  -6%  18%  -24% 
Итого 3 726 588  4 260 061  4 194 606  3 914 983  4 009 142  4 242 673  4 253 772  14%  -2%  -7%  2%  6%  0% 
Среднее 276 023  310 549  355 005  349 551  326 249  334 095  353 556  354 481  236 705  13%  14%  -2%  -7%  2%  6%  0%  -33% 
Максимум 318 884  526 377  540 658  489 722  470 896  518 035  574 816  518 801  376 553  65%  3%  -9%  -4%  10%  11%  -10%  -27% 
Доля интересов