Подписаться на сегмент

Сегмент: Рестораны и кафе

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 3 614 067  3 591 552  3 021 501  4 555 978  4 054 643  -1%  -16%  51%  -11% 
Февраль 3 450 803  3 624 996  3 395 644  4 376 502  3 806 499  5%  -6%  29%  -13% 
Март 3 603 133  3 333 655  4 030 953  5 198 400  4 055 346  -7%  21%  29%  -22% 
Апрель 3 059 855  1 411 482  4 271 955  4 008 475  4 297 365  -54%  203%  -6%  7% 
Май 3 159 525  1 170 320  4 010 847  4 273 138  3 653 616  -63%  243%  7%  -14% 
Июнь 3 162 774  1 202 566  4 054 371  4 291 385  -62%  237%  6% 
Июль 3 201 106  3 177 086  2 428 428  4 106 398  4 485 039  -1%  -24%  69%  9% 
Август 3 173 290  3 057 120  3 427 844  4 016 429  4 407 546  -4%  12%  17%  10% 
Сентябрь 3 261 936  3 079 190  3 372 945  5 507 141  4 402 177  -6%  10%  63%  -20% 
Октябрь 3 890 853  3 680 913  3 388 740  5 113 634  3 946 470  -5%  -8%  51%  -23% 
Ноябрь 3 829 903  3 722 763  3 090 151  4 398 853  3 791 817  -3%  -17%  42%  -14% 
Декабрь 3 785 757  3 840 409  3 032 283  3 630 086  4 235 055  1%  -21%  20%  17% 
Итого 40 607 638  33 074 962  49 557 812  51 971 982  -19%  50%  5% 
Среднее 3 523 808  3 383 970  2 756 247  4 129 818  4 330 999  3 973 494  -4%  -19%  50%  5%  -8% 
Максимум 3 890 853  3 840 409  3 624 996  5 507 141  5 198 400  4 297 365  -1%  -6%  52%  -6%  -17% 
Доля интересов