Подписаться на сегмент

Сегмент: Программное обеспечение

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 5 868 790  4 643 058  3 858 728  3 770 139  3 271 907  -21%  -17%  -2%  -13% 
Февраль 4 979 812  4 182 171  3 971 805  4 183 551  3 452 736  -16%  -5%  5%  -17% 
Март 4 644 188  4 173 615  4 039 620  5 048 998  3 440 506  -10%  -3%  25%  -32% 
Апрель 3 900 582  5 449 071  3 780 822  3 982 601  3 122 077  40%  -31%  5%  -22% 
Май 4 039 631  5 819 490  4 054 541  3 709 242  2 575 532  44%  -30%  -9%  -31% 
Июнь 3 551 505  3 892 627  4 555 120  3 824 927  3 703 634  10%  17%  -16%  -3% 
Июль 4 013 331  4 295 958  3 383 765  3 631 531  3 248 762  7%  -21%  7%  -11% 
Август 3 893 317  3 656 096  3 046 524  3 631 000  2 674 981  -6%  -17%  19%  -26% 
Сентябрь 4 515 547  3 745 131  2 821 843  3 706 241  3 324 646  -17%  -25%  31%  -10% 
Октябрь 5 518 419  4 342 102  3 182 470  4 103 039  3 332 656  -21%  -27%  29%  -19% 
Ноябрь 5 283 841  4 292 824  3 518 382  3 949 751  2 981 814  -19%  -18%  12%  -25% 
Декабрь 5 263 476  4 350 009  4 003 875  4 101 826  3 198 270  -17%  -8%  2%  -22% 
Итого 52 007 750  48 779 384  46 653 831  43 159 294  -6%  -4%  -7% 
Среднее 4 577 062  4 333 979  4 064 949  3 887 819  3 596 608  3 172 552  -5%  -6%  -4%  -7%  -12% 
Максимум 5 518 419  5 868 790  5 819 490  4 103 039  5 048 998  3 452 736  6%  -1%  -29%  23%  -32% 
Доля интересов