Подписаться на сегмент

Сегмент: Полиграфические услуги

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 42 699  44 047  56 111  91 408  46 324  3%  27%  63%  -49% 
Февраль 45 076  51 044  46 790  53 101  39 539  13%  -8%  13%  -26% 
Март 47 864  54 375  61 332  76 235  52 087  14%  13%  24%  -32% 
Апрель 43 167  39 950  57 971  65 362  46 708  -7%  45%  13%  -29% 
Май 38 803  36 071  66 479  112 479  45 634  -7%  84%  69%  -59% 
Июнь 39 039  37 269  38 943  72 881  53 633  -5%  4%  87%  -26% 
Июль 43 886  38 893  42 647  56 805  51 281  -11%  10%  33%  -10% 
Август 56 302  34 434  40 548  74 236  43 498  -39%  18%  83%  -41% 
Сентябрь 61 609  35 557  37 651  87 612  47 471  -42%  6%  133%  -46% 
Октябрь 74 283  47 126  43 691  87 081  45 906  -37%  -7%  99%  -47% 
Ноябрь 56 186  46 666  50 233  80 875  43 103  -17%  8%  61%  -47% 
Декабрь 49 074  50 381  53 458  91 115  45 909  3%  6%  70%  -50% 
Итого 507 935  532 658  839 288  729 386  5%  58%  -13% 
Среднее 54 340  42 328  44 388  69 941  60 782  46 058  -22%  5%  58%  -13%  -24% 
Максимум 74 283  50 381  54 375  91 115  112 479  52 087  -32%  8%  68%  23%  -54% 
Доля интересов