Подписаться на сегмент

Сегмент: Подключение интернета, ТВ, телефонии

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 582 519  425 458  539 817  485 107  408 484  -27%  27%  -10%  -16% 
Февраль 648 064  440 313  465 107  443 891  369 753  -32%  6%  -5%  -17% 
Март 578 766  413 408  446 333  553 377  376 133  -29%  8%  24%  -32% 
Апрель 776 467  507 172  437 489  489 315  397 870  -35%  -14%  12%  -19% 
Май 543 966  543 331  526 443  500 897  336 387  -0%  -3%  -5%  -33% 
Июнь 358 912  448 461  517 044  478 441  440 593  25%  15%  -7%  -8% 
Июль 367 394  392 577  473 004  420 425  410 027  7%  20%  -11%  -2% 
Август 356 877  366 593  461 299  478 255  368 117  3%  26%  4%  -23% 
Сентябрь 382 564  370 544  442 597  507 683  368 142  -3%  19%  15%  -27% 
Октябрь 472 419  434 639  451 709  541 477  415 820  -8%  4%  20%  -23% 
Ноябрь 506 301  422 753  493 624  473 765  400 495  -17%  17%  -4%  -15% 
Декабрь 555 458  471 784  386 108  439 831  404 955  -15%  -18%  14%  -8% 
Итого 6 037 133  5 555 067  5 755 066  5 280 736  -8%  4%  -8% 
Среднее 428 561  503 094  462 922  479 589  440 061  377 725  17%  -8%  4%  -8%  -14% 
Максимум 555 458  776 467  543 331  541 477  553 377  408 484  40%  -30%  -0%  2%  -26% 
Доля интересов