Подписаться на сегмент

Сегмент: Парикмахерские и косметические салоны

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 2 034 551  2 006 690  2 493 276  2 286 292  1 806 214  -1%  24%  -8%  -21% 
Февраль 1 991 672  2 110 370  2 340 084  1 787 989  1 556 165  6%  11%  -24%  -13% 
Март 2 141 593  2 164 105  2 289 970  2 126 667  1 689 989  1%  6%  -7%  -21% 
Апрель 2 057 306  1 526 808  2 329 324  1 894 659  1 745 362  -26%  53%  -19%  -8% 
Май 2 044 295  1 558 588  2 315 122  2 076 829  1 623 687  -24%  49%  -10%  -22% 
Июнь 1 978 919  2 070 969  2 003 871  2 270 674  2 043 964  5%  -3%  13%  -10% 
Июль 2 099 310  2 015 238  2 900 310  2 411 010  2 026 667  -4%  44%  -17%  -16% 
Август 2 119 799  1 992 102  2 282 165  2 579 920  1 952 905  -6%  15%  13%  -24% 
Сентябрь 1 975 358  1 881 419  2 242 871  2 962 164  2 012 253  -5%  19%  32%  -32% 
Октябрь 2 159 238  2 260 682  2 190 616  2 468 440  1 782 531  5%  -3%  13%  -28% 
Ноябрь 2 037 139  2 061 877  2 220 179  2 170 697  1 793 290  1%  8%  -2%  -17% 
Декабрь 2 393 694  2 420 437  2 200 958  1 947 284  1 729 095  1%  -9%  -12%  -11% 
Итого 24 972 141  25 407 531  28 577 965  23 513 141  2%  12%  -18% 
Среднее 2 109 065  2 081 012  2 117 294  2 381 497  1 959 428  1 684 283  -1%  2%  12%  -18%  -14% 
Максимум 2 393 694  2 420 437  2 900 310  2 962 164  2 286 292  1 806 214  1%  20%  2%  -23%  -21% 
Доля интересов