Подписаться на сегмент

Сегмент: Оториноларингология

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 149 044  145 855  139 336  143 447  147 084  -2%  -4%  3%  3% 
Февраль 141 841  146 665  133 908  157 205  138 809  3%  -9%  17%  -12% 
Март 142 265  135 525  137 507  178 683  149 729  -5%  1%  30%  -16% 
Апрель 131 436  121 216  146 840  134 704  140 566  -8%  21%  -8%  4% 
Май 108 779  103 306  139 396  133 985  112 534  -5%  35%  -4%  -16% 
Июнь 99 854  98 329  95 815  124 053  126 287  -2%  -3%  29%  2% 
Июль 103 080  99 606  90 374  138 806  114 033  -3%  -9%  54%  -18% 
Август 105 216  101 701  93 029  148 147  102 711  -3%  -9%  59%  -31% 
Сентябрь 115 640  114 912  103 269  152 531  114 482  -1%  -10%  48%  -25% 
Октябрь 148 270  134 644  113 680  156 399  126 970  -9%  -16%  38%  -19% 
Ноябрь 141 190  130 863  122 173  157 057  147 127  -7%  -7%  29%  -6% 
Декабрь 136 613  142 329  134 951  140 733  170 290  4%  -5%  4%  21% 
Итого 1 495 749  1 405 858  1 714 713  1 649 924  -6%  22%  -4% 
Среднее 121 409  124 646  117 155  142 893  137 494  137 744  3%  -6%  22%  -4%  0% 
Максимум 148 270  149 044  146 665  157 057  178 683  149 729  1%  -2%  7%  14%  -16% 
Доля интересов