Подписаться на сегмент

Сегмент: Отопительное и водонагревательное оборудование

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 630 042  526 157  873 271  775 650  589 282  -16%  66%  -11%  -24% 
Февраль 527 318  520 641  812 671  692 109  619 968  -1%  56%  -15%  -10% 
Март 502 421  522 008  788 524  697 974  519 557  4%  51%  -11%  -26% 
Апрель 485 299  456 069  742 087  795 801  460 902  -6%  63%  7%  -42% 
Май 588 270  529 515  759 834  725 631  419 484  -10%  43%  -5%  -42% 
Июнь 571 684  530 456  645 050  728 667  766 351  -7%  22%  13%  5% 
Июль 609 542  588 937  615 805  756 440  708 228  -3%  5%  23%  -6% 
Август 620 568  531 396  717 436  846 742  641 214  -14%  35%  18%  -24% 
Сентябрь 723 315  631 991  705 999  954 982  627 553  -13%  12%  35%  -34% 
Октябрь 839 393  623 147  736 923  1 106 896  786 974  -26%  18%  50%  -29% 
Ноябрь 716 069  623 830  787 746  821 128  649 207  -13%  26%  4%  -21% 
Декабрь 598 242  508 673  927 485  728 111  750 004  -15%  82%  -21%  3% 
Итого 6 771 780  7 690 834  9 919 353  8 616 696  14%  29%  -13% 
Среднее 668 402  564 315  640 903  826 613  718 058  521 839  -16%  14%  29%  -13%  -27% 
Максимум 839 393  631 991  927 485  1 106 896  795 801  619 968  -25%  47%  19%  -28%  -22% 
Доля интересов