Подписаться на сегмент

Сегмент: Организация праздников и развлекательных мероприятий

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 445 750  408 451  477 710  617 747  528 217  -8%  17%  29%  -14% 
Февраль 349 016  340 866  365 927  408 872  333 888  -2%  7%  12%  -18% 
Март 343 348  344 954  362 685  388 852  315 348  0%  5%  7%  -19% 
Апрель 293 144  218 475  378 032  322 107  314 057  -25%  73%  -15%  -2% 
Май 290 977  266 944  384 491  356 728  283 371  -8%  44%  -7%  -21% 
Июнь 266 585  265 089  282 324  390 379  349 166  -1%  7%  38%  -11% 
Июль 284 126  270 256  247 049  318 195  283 721  -5%  -9%  29%  -11% 
Август 314 198  272 739  283 187  341 113  296 226  -13%  4%  20%  -13% 
Сентябрь 397 271  346 085  265 258  392 713  313 353  -13%  -23%  48%  -20% 
Октябрь 502 078  424 410  344 047  479 266  360 709  -15%  -19%  39%  -25% 
Ноябрь 511 685  467 837  346 283  418 727  372 284  -9%  -26%  21%  -11% 
Декабрь 707 646  686 931  421 428  455 524  464 282  -3%  -39%  8%  2% 
Итого 4 455 582  3 769 266  4 764 762  4 534 047  -15%  26%  -5% 
Среднее 426 227  371 299  314 106  397 064  377 837  354 976  -13%  -15%  26%  -5%  -6% 
Максимум 707 646  686 931  421 428  479 266  617 747  528 217  -3%  -39%  14%  29%  -14% 
Доля интересов