Подписаться на сегмент

Сегмент: Окна и рамы

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 1 353 216  1 354 858  2 607 338  2 517 822  1 607 595  0%  92%  -3%  -36% 
Февраль 1 273 662  1 507 797  2 150 471  1 588 472  1 501 997  18%  43%  -26%  -5% 
Март 1 531 896  1 611 612  2 408 764  2 408 166  1 577 689  5%  49%  -0%  -34% 
Апрель 1 808 623  1 583 050  2 331 467  2 215 815  1 704 762  -12%  47%  -5%  -23% 
Май 1 803 874  2 058 618  2 883 891  2 334 048  1 802 345  14%  40%  -19%  -23% 
Июнь 1 588 681  1 690 589  2 340 495  2 861 280  2 387 054  6%  38%  22%  -17% 
Июль 1 787 747  1 574 236  2 551 011  2 996 001  2 544 447  -12%  62%  17%  -15% 
Август 1 919 701  1 475 379  2 412 015  3 223 349  2 265 455  -23%  63%  34%  -30% 
Сентябрь 1 907 357  1 646 921  2 320 244  3 268 805  2 245 251  -14%  41%  41%  -31% 
Октябрь 2 044 567  1 641 827  1 835 089  3 231 673  2 054 444  -20%  12%  76%  -36% 
Ноябрь 1 730 668  1 611 355  2 174 616  2 443 772  1 714 231  -7%  35%  12%  -30% 
Декабрь 1 581 685  1 534 451  2 548 253  2 431 339  1 834 503  -3%  66%  -5%  -25% 
Итого 18 946 029  24 297 658  32 838 150  26 109 708  28%  35%  -20% 
Среднее 1 794 344  1 578 836  2 024 805  2 736 513  2 175 809  1 638 878  -12%  28%  35%  -20%  -25% 
Максимум 2 044 567  1 808 623  2 551 011  3 268 805  2 544 447  1 802 345  -12%  41%  28%  -22%  -29% 
Доля интересов