Подписаться на сегмент

Сегмент: Офтальмология

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 151 177  146 917  120 246  168 688  156 859  139 693  155 296  135 745  -3%  -18%  40%  -7%  -11%  11%  -13% 
Февраль 152 001  154 090  154 480  169 429  219 007  192 621  226 285  159 952  1%  0%  10%  29%  -12%  17%  -29% 
Март 154 418  127 321  162 392  175 147  234 121  205 382  219 176  163 595  -18%  28%  8%  34%  -12%  7%  -25% 
Апрель 145 363  117 888  184 114  242 967  205 160  211 532  229 303  178 188  -19%  56%  32%  -16%  3%  8%  -22% 
Май 123 285  71 754  179 115  226 797  165 894  158 311  176 877  171 399  -42%  150%  27%  -27%  -5%  12%  -3% 
Июнь 111 641  119 483  90 591  160 710  203 676  154 866  176 187  164 892  150 692  7%  -24%  77%  27%  -24%  14%  -6%  -9% 
Июль 118 952  125 454  111 128  152 493  187 025  150 733  160 228  175 403  5%  -11%  37%  23%  -19%  6%  9% 
Август 129 611  126 971  126 503  166 397  168 031  147 512  140 490  176 491  -2%  -0%  32%  1%  -12%  -5%  26% 
Сентябрь 131 516  126 207  136 765  204 267  167 299  168 088  178 756  181 923  -4%  8%  49%  -18%  0%  6%  2% 
Октябрь 166 804  153 266  140 132  192 709  181 276  226 318  155 192  176 895  -8%  -9%  38%  -6%  25%  -31%  14% 
Ноябрь 154 681  143 948  144 825  177 886  193 266  201 514  194 944  194 107  -7%  1%  23%  9%  4%  -3%  -0% 
Декабрь 133 356  131 975  149 884  175 806  187 360  187 247  208 784  204 527  -1%  14%  17%  7%  -0%  12%  -2% 
Итого 1 653 548  1 517 798  2 030 615  2 270 961  2 217 319  2 122 120  2 281 175  -8%  34%  12%  -2%  -4%  7% 
Среднее 135 223  137 796  126 483  169 218  189 247  184 777  176 843  190 098  159 929  2%  -8%  34%  12%  -2%  -4%  7%  -16% 
Максимум 166 804  154 418  154 090  204 267  242 967  234 121  211 532  229 303  178 188  -7%  -0%  33%  19%  -4%  -10%  8%  -22% 
Доля интересов