Подписаться на сегмент

Сегмент: Оборудование для пищевой промышленности

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 22 762  21 963  29 387  31 457  24 461  22 025  27 193  15 968  -4%  34%  7%  -22%  -10%  23%  -41% 
Февраль 23 565  23 982  23 702  25 188  17 447  22 209  19 835  11 626  2%  -1%  6%  -31%  27%  -11%  -41% 
Март 24 006  24 930  28 356  27 550  21 645  40 778  21 825  13 289  4%  14%  -3%  -21%  88%  -46%  -39% 
Апрель 21 581  19 840  28 716  26 611  22 978  33 307  21 129  13 794  -8%  45%  -7%  -14%  45%  -37%  -35% 
Май 18 497  18 879  28 629  105 164  18 122  20 131  18 652  13 841  2%  52%  267%  -83%  11%  -7%  -26% 
Июнь 22 351  18 186  21 606  21 293  107 605  16 979  29 474  17 856  11 361  -19%  19%  -1%  405%  -84%  74%  -39%  -36% 
Июль 20 731  19 289  21 983  24 341  33 022  22 801  37 624  21 606  -7%  14%  11%  36%  -31%  65%  -43% 
Август 22 893  20 037  21 593  24 387  45 582  15 168  17 107  34 539  -12%  8%  13%  87%  -67%  13%  102% 
Сентябрь 24 470  20 583  21 680  31 251  33 755  27 521  32 197  29 742  -16%  5%  44%  8%  -18%  17%  -8% 
Октябрь 31 467  23 853  24 195  34 109  22 070  22 187  15 251  16 162  -24%  1%  41%  -35%  1%  -31%  6% 
Ноябрь 25 657  24 300  23 924  27 366  19 936  40 883  18 592  15 708  -5%  -2%  14%  -27%  105%  -55%  -16% 
Декабрь 25 601  23 795  26 467  27 533  23 552  23 068  22 678  16 166  -7%  11%  4%  -14%  -2%  -2%  -29% 
Итого 260 454  271 042  329 070  501 492  273 260  311 373  260 413  4%  21%  52%  -46%  14%  -16% 
Среднее 24 739  21 705  22 587  27 423  41 791  22 772  25 948  21 701  13 313  -12%  4%  21%  52%  -46%  14%  -16%  -39% 
Максимум 31 467  24 300  26 467  34 109  107 605  40 883  40 778  34 539  15 968  -23%  9%  29%  215%  -62%  -0%  -15%  -54% 
Доля интересов