Подписаться на сегмент

Сегмент: Нежилые помещения

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 546 500  366 672  365 662  517 908  251 430  -33%  -0%  42%  -51% 
Февраль 440 955  386 858  404 469  458 807  302 219  -12%  5%  13%  -34% 
Март 434 955  367 660  461 740  620 475  337 857  -15%  26%  34%  -46% 
Апрель 378 012  254 335  495 853  495 817  349 123  -33%  95%  -0%  -30% 
Май 298 807  258 391  537 324  464 736  297 958  -14%  108%  -14%  -36% 
Июнь 311 428  287 750  287 698  442 612  418 229  -8%  -0%  54%  -6% 
Июль 356 981  303 686  326 787  426 680  341 800  -15%  8%  31%  -20% 
Август 405 267  288 728  326 655  429 865  322 966  -29%  13%  32%  -25% 
Сентябрь 412 841  319 926  314 034  527 073  348 109  -23%  -2%  68%  -34% 
Октябрь 517 508  385 058  362 421  573 849  311 177  -26%  -6%  58%  -46% 
Ноябрь 482 488  373 457  365 666  498 893  319 841  -23%  -2%  36%  -36% 
Декабрь 366 808  349 443  400 660  522 707  315 044  -5%  15%  30%  -40% 
Итого 4 407 277  4 017 837  5 686 727  4 934 909  -9%  42%  -13% 
Среднее 407 617  367 273  334 820  473 894  411 242  307 717  -10%  -9%  42%  -13%  -25% 
Максимум 517 508  546 500  400 660  573 849  620 475  349 123  6%  -27%  43%  8%  -44% 
Доля интересов