Подписаться на сегмент

Сегмент: Недвижимость за рубежом

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 51 099  44 326  32 870  87 616  20 375  -13%  -26%  167%  -77% 
Февраль 47 545  39 024  42 576  44 914  23 021  -18%  9%  5%  -49% 
Март 59 028  38 565  41 844  57 658  20 959  -35%  9%  38%  -64% 
Апрель 46 807  31 908  43 312  50 994  20 453  -32%  36%  18%  -60% 
Май 39 240  43 258  42 534  37 878  17 948  10%  -2%  -11%  -53% 
Июнь 37 414  50 974  61 950  36 946  36%  22%  -40% 
Июль 53 729  41 025  49 136  102 668  32 772  -24%  20%  109%  -68% 
Август 56 960  39 901  50 051  92 891  28 332  -30%  25%  86%  -69% 
Сентябрь 45 994  38 446  38 417  95 611  27 615  -16%  -0%  149%  -71% 
Октябрь 48 995  31 994  30 897  84 510  29 000  -35%  -3%  174%  -66% 
Ноябрь 38 938  31 368  30 029  53 359  29 773  -19%  -4%  78%  -44% 
Декабрь 32 664  34 992  36 961  87 532  24 233  7%  6%  137%  -72% 
Итого 498 859  483 546  781 657  487 731  -3%  62%  -38% 
Среднее 46 213  41 572  40 296  65 138  40 644  20 551  -10%  -3%  62%  -38%  -49% 
Максимум 56 960  59 028  50 974  102 668  87 616  23 021  4%  -14%  101%  -15%  -74% 
Доля интересов