Подписаться на сегмент

Сегмент: Музыка и аудиокниги

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 17 404 725  16 733 790  17 341 193  15 967 384  14 387 796  -4%  4%  -8%  -10% 
Февраль 16 074 120  16 294 482  16 146 142  15 613 467  12 889 622  1%  -1%  -3%  -17% 
Март 16 355 514  16 329 528  17 515 378  18 050 429  13 963 176  -0%  7%  3%  -23% 
Апрель 15 102 182  16 664 564  16 701 262  14 373 223  13 453 706  10%  0%  -14%  -6% 
Май 15 457 608  18 101 247  16 734 345  14 472 424  12 542 647  17%  -8%  -14%  -13% 
Июнь 12 844 603  15 724 258  15 925 842  15 116 680  16 023 535  22%  1%  -5%  6% 
Июль 12 929 375  16 883 913  15 184 170  14 060 747  14 367 263  31%  -10%  -7%  2% 
Август 13 381 717  14 896 671  15 501 467  17 004 679  13 194 437  11%  4%  10%  -22% 
Сентябрь 15 294 796  15 120 921  15 396 674  18 083 370  15 816 045  -1%  2%  17%  -13% 
Октябрь 18 005 048  16 924 464  16 204 969  16 946 140  15 934 228  -6%  -4%  5%  -6% 
Ноябрь 17 437 163  15 380 665  17 018 259  14 934 650  14 220 428  -12%  11%  -12%  -5% 
Декабрь 18 050 594  17 802 537  18 122 594  15 120 145  14 423 316  -1%  2%  -17%  -5% 
Итого 193 127 578  197 477 586  195 704 731  182 456 179  2%  -1%  -7% 
Среднее 15 420 471  16 093 965  16 456 466  16 308 728  15 204 682  13 447 389  4%  2%  -1%  -7%  -12% 
Максимум 18 050 594  17 802 537  18 122 594  18 083 370  18 050 429  14 387 796  -1%  2%  -0%  -0%  -20% 
Доля интересов