Подписаться на сегмент

Сегмент: Мелкая бытовая техника

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 1 697 023  1 605 727  2 089 895  2 170 669  1 682 188  -5%  30%  4%  -23% 
Февраль 1 568 333  1 726 328  1 993 676  2 034 203  1 638 718  10%  15%  2%  -19% 
Март 1 633 541  1 750 181  2 008 557  2 198 624  1 649 267  7%  15%  9%  -25% 
Апрель 1 349 838  1 465 469  1 968 433  2 344 981  1 600 023  9%  34%  19%  -32% 
Май 1 210 470  1 709 466  1 873 588  1 923 105  1 325 308  41%  10%  3%  -31% 
Июнь 1 150 558  1 188 686  1 684 027  1 926 891  1 857 150  3%  42%  14%  -4% 
Июль 1 302 317  1 313 370  1 473 997  1 596 800  1 569 285  1%  12%  8%  -2% 
Август 1 447 491  1 368 458  1 510 735  1 934 727  1 536 130  -5%  10%  28%  -21% 
Сентябрь 1 498 611  1 490 648  1 556 088  2 302 539  1 733 631  -1%  4%  48%  -25% 
Октябрь 1 737 011  1 624 438  1 761 131  2 392 998  1 681 050  -6%  8%  36%  -30% 
Ноябрь 1 815 422  1 673 029  1 841 499  2 083 724  1 638 389  -8%  10%  13%  -21% 
Декабрь 1 788 856  1 722 783  2 132 871  2 228 669  1 821 155  -4%  24%  4%  -18% 
Итого 17 840 617  20 217 519  24 400 497  22 508 372  13%  21%  -8% 
Среднее 1 534 324  1 486 718  1 684 793  2 033 375  1 875 698  1 579 101  -3%  13%  21%  -8%  -16% 
Максимум 1 815 422  1 722 783  2 132 871  2 392 998  2 344 981  1 682 188  -5%  24%  12%  -2%  -28% 
Доля интересов