Подписаться на сегмент

Сегмент: Мебель для спальни

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 374 755  382 986  471 406  588 229  285 362  315 370  251 742  141 050  2%  23%  25%  -51%  11%  -20%  -44% 
Февраль 333 739  358 828  516 401  486 716  342 302  421 746  307 149  147 166  8%  44%  -6%  -30%  23%  -27%  -52% 
Март 331 607  337 751  484 735  540 173  316 880  456 115  273 391  133 496  2%  44%  11%  -41%  44%  -40%  -51% 
Апрель 280 894  275 833  480 482  563 414  305 674  409 135  227 162  134 944  -2%  74%  17%  -46%  34%  -44%  -41% 
Май 272 586  336 436  453 408  467 193  242 449  232 704  209 825  144 704  23%  35%  3%  -48%  -4%  -10%  -31% 
Июнь 317 726  272 798  398 407  500 443  432 753  358 269  279 493  198 079  133 281  -14%  46%  26%  -14%  -17%  -22%  -29%  -33% 
Июль 389 210  318 425  384 894  513 348  373 897  401 744  296 902  200 509  -18%  21%  33%  -27%  7%  -26%  -32% 
Август 412 665  332 030  405 306  590 618  393 993  303 154  400 604  250 074  -20%  22%  46%  -33%  -23%  32%  -38% 
Сентябрь 379 174  336 225  438 808  739 321  423 685  549 695  1 016 101  252 994  -11%  31%  68%  -43%  30%  85%  -75% 
Октябрь 423 527  372 441  436 066  705 234  373 982  549 775  232 126  203 127  -12%  17%  62%  -47%  47%  -58%  -12% 
Ноябрь 371 970  369 299  525 824  588 978  362 119  820 140  324 733  197 516  -1%  42%  12%  -39%  126%  -60%  -39% 
Декабрь 320 848  340 957  582 442  636 728  367 361  404 334  344 699  204 450  6%  71%  9%  -42%  10%  -15%  -41% 
Итого 3 935 756  4 863 581  6 681 102  5 373 515  4 879 778  4 729 728  2 776 018  24%  37%  -20%  -9%  -3%  -41% 
Среднее 373 589  327 980  405 298  556 759  447 793  406 648  394 144  231 335  139 107  -12%  24%  37%  -20%  -9%  -3%  -41%  -40% 
Максимум 423 527  374 755  582 442  739 321  588 229  820 140  1 016 101  307 149  147 166  -12%  55%  27%  -20%  39%  24%  -70%  -52% 
Доля интересов