Подписаться на сегмент

Сегмент: Мебель для кухни

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 625 174  583 288  649 376  780 148  373 116  -7%  11%  20%  -52% 
Февраль 524 325  567 830  760 628  710 366  457 328  8%  34%  -7%  -36% 
Март 515 926  524 019  703 529  820 162  435 996  2%  34%  17%  -47% 
Апрель 440 395  417 153  754 243  888 432  450 426  -5%  81%  18%  -49% 
Май 397 535  520 282  723 423  683 846  324 281  31%  39%  -5%  -53% 
Июнь 447 033  384 067  643 447  861 177  587 146  -14%  68%  34%  -32% 
Июль 528 799  465 011  668 442  725 080  507 076  -12%  44%  8%  -30% 
Август 564 427  463 967  659 469  818 943  498 029  -18%  42%  24%  -39% 
Сентябрь 543 439  438 643  583 849  926 192  522 953  -19%  33%  59%  -44% 
Октябрь 660 066  524 386  614 809  895 767  471 844  -21%  17%  46%  -47% 
Ноябрь 621 926  548 966  733 909  815 934  460 075  -12%  34%  11%  -44% 
Декабрь 579 976  494 745  778 579  865 321  481 985  -15%  57%  11%  -44% 
Итого 5 823 140  7 295 076  9 499 613  7 412 062  25%  30%  -22% 
Среднее 563 667  485 262  607 923  791 634  617 672  408 229  -14%  25%  30%  -22%  -34% 
Максимум 660 066  625 174  778 579  926 192  888 432  457 328  -5%  25%  19%  -4%  -49% 
Доля интересов