Подписаться на сегмент

Сегмент: Легковой автотранспорт

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 2 683 490  1 975 472  2 288 318  2 040 571  1 156 553  -26%  16%  -11%  -43% 
Февраль 2 749 778  2 541 211  2 204 510  1 723 278  1 112 820  -8%  -13%  -22%  -35% 
Март 3 038 439  2 434 450  2 412 381  2 213 077  1 226 974  -20%  -1%  -8%  -45% 
Апрель 2 607 011  1 994 512  2 545 192  2 356 623  1 310 056  -23%  28%  -7%  -44% 
Май 1 999 469  1 626 604  2 774 957  2 082 734  1 239 755  -19%  71%  -25%  -40% 
Июнь 2 196 984  1 925 956  1 801 071  3 151 685  1 857 947  -12%  -6%  75%  -41% 
Июль 2 386 752  2 013 272  2 050 036  2 122 790  1 826 142  -16%  2%  4%  -14% 
Август 2 529 117  1 995 775  2 204 712  2 445 943  1 596 639  -21%  10%  11%  -35% 
Сентябрь 2 670 226  2 126 259  2 182 307  2 693 715  1 646 190  -20%  3%  23%  -39% 
Октябрь 2 934 378  2 388 608  2 284 974  2 722 990  1 609 439  -19%  -4%  19%  -41% 
Ноябрь 2 612 396  2 184 411  2 413 233  2 193 311  1 447 160  -16%  10%  -9%  -34% 
Декабрь 2 403 438  2 054 668  2 229 898  2 136 278  1 451 956  -15%  9%  -4%  -32% 
Итого 27 767 136  25 738 480  29 692 070  21 851 756  -7%  15%  -26% 
Среднее 2 533 327  2 313 928  2 144 873  2 474 339  1 820 980  1 209 232  -9%  -7%  15%  -26%  -34% 
Максимум 2 934 378  3 038 439  2 541 211  3 151 685  2 356 623  1 310 056  4%  -16%  24%  -25%  -44% 
Доля интересов