Подписаться на сегмент

Сегмент: Крупная бытовая техника

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 1 840 910  1 817 230  2 328 801  2 651 721  1 791 664  -1%  28%  14%  -32% 
Февраль 1 652 700  1 932 837  2 347 713  2 294 714  1 748 966  17%  21%  -2%  -24% 
Март 1 718 092  2 005 520  2 220 788  2 746 828  1 820 007  17%  11%  24%  -34% 
Апрель 1 587 994  1 816 671  2 152 628  3 656 810  1 701 597  14%  18%  70%  -53% 
Май 1 513 953  1 750 180  2 205 210  2 534 457  1 431 799  16%  26%  15%  -44% 
Июнь 1 394 416  1 481 646  1 881 573  2 312 896  2 322 040  6%  27%  23%  0% 
Июль 1 660 893  1 620 799  1 965 508  2 192 461  2 080 351  -2%  21%  12%  -5% 
Август 1 782 534  1 592 798  2 063 193  2 738 387  2 042 929  -11%  30%  33%  -25% 
Сентябрь 1 758 426  1 617 441  2 096 636  3 115 697  2 123 493  -8%  30%  49%  -32% 
Октябрь 1 952 774  1 756 299  2 123 927  3 160 729  2 075 644  -10%  21%  49%  -34% 
Ноябрь 1 907 644  1 802 491  2 225 892  2 614 408  1 972 587  -6%  23%  17%  -25% 
Декабрь 1 909 585  1 880 182  2 546 378  2 661 570  2 036 583  -2%  35%  5%  -23% 
Итого 20 065 305  24 225 545  30 051 288  28 538 157  21%  24%  -5% 
Среднее 1 766 610  1 672 109  2 018 795  2 504 274  2 378 180  1 698 807  -5%  21%  24%  -5%  -29% 
Максимум 1 952 774  1 880 182  2 546 378  3 160 729  3 656 810  1 820 007  -4%  35%  24%  16%  -50% 
Доля интересов