Подписаться на сегмент

Сегмент: Корм и товары для животных

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 323 086  293 682  434 763  667 733  387 387  -9%  48%  54%  -42% 
Февраль 317 741  360 543  491 660  676 160  408 747  13%  36%  38%  -40% 
Март 328 736  400 183  489 520  807 306  387 229  22%  22%  65%  -52% 
Апрель 291 201  350 342  487 580  2 281 254  403 051  20%  39%  368%  -82% 
Май 266 020  354 004  482 407  872 215  334 034  33%  36%  81%  -62% 
Июнь 226 219  253 087  361 706  543 639  740 482  12%  43%  50%  36% 
Июль 240 276  286 170  295 369  455 102  603 584  19%  3%  54%  33% 
Август 258 716  276 285  327 970  520 642  625 826  7%  19%  59%  20% 
Сентябрь 282 814  288 751  358 088  624 145  652 370  2%  24%  74%  5% 
Октябрь 341 701  339 196  442 450  632 177  616 907  -1%  30%  43%  -2% 
Ноябрь 317 613  348 225  444 128  618 972  554 252  10%  28%  39%  -10% 
Декабрь 301 493  339 127  501 575  686 160  505 494  12%  48%  37%  -26% 
Итого 3 657 625  4 490 040  6 466 767  9 603 583  23%  44%  49% 
Среднее 281 262  304 802  374 170  538 897  800 299  384 090  8%  23%  44%  49%  -52% 
Максимум 341 701  348 225  501 575  686 160  2 281 254  408 747  2%  44%  37%  232%  -82% 
Доля интересов