Подписаться на сегмент

Сегмент: Кино и мультфильмы

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 5 603 846  5 771 892  5 125 903  6 933 602  4 397 063  3%  -11%  35%  -37% 
Февраль 4 248 984  5 420 317  6 481 582  9 092 833  4 980 608  28%  20%  40%  -45% 
Март 4 206 611  5 481 063  6 010 421  8 693 561  4 491 896  30%  10%  45%  -48% 
Апрель 3 394 550  6 937 233  6 048 717  6 558 267  4 194 722  104%  -13%  8%  -36% 
Май 3 652 451  7 142 014  6 531 028  6 937 567  3 386 429  96%  -9%  6%  -51% 
Июнь 4 048 809  3 799 385  5 629 921  6 972 963  6 558 493  -6%  48%  24%  -6% 
Июль 4 163 029  3 882 795  4 143 258  6 052 103  5 340 032  -7%  7%  46%  -12% 
Август 3 894 918  3 651 632  3 946 667  6 795 337  4 749 903  -6%  8%  72%  -30% 
Сентябрь 4 103 737  3 609 998  4 070 340  7 157 202  5 160 808  -12%  13%  76%  -28% 
Октябрь 4 881 822  4 375 474  4 344 535  6 948 440  5 191 359  -10%  -1%  60%  -25% 
Ноябрь 4 460 723  4 734 803  4 914 888  6 327 387  4 887 553  6%  4%  29%  -23% 
Декабрь 5 038 375  4 818 652  6 934 399  7 115 544  4 787 789  -4%  44%  3%  -33% 
Итого 49 979 181  64 736 527  77 566 627  74 891 767  30%  20%  -3% 
Среднее 4 370 202  4 164 932  5 394 711  6 463 886  6 240 981  4 290 144  -5%  30%  20%  -3%  -31% 
Максимум 5 038 375  5 603 846  7 142 014  7 157 202  9 092 833  4 980 608  11%  27%  0%  27%  -45% 
Доля интересов