Подписаться на сегмент

Сегмент: Кино- и фотоаппаратура

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 488 440  518 097  564 217  539 118  486 265  6%  9%  -4%  -10% 
Февраль 424 523  478 714  531 032  517 833  438 085  13%  11%  -2%  -15% 
Март 439 902  490 648  546 772  593 990  465 918  12%  11%  9%  -22% 
Апрель 385 763  513 519  496 533  536 931  447 386  33%  -3%  8%  -17% 
Май 378 225  488 111  503 881  484 841  419 906  29%  3%  -4%  -13% 
Июнь 414 792  408 757  474 678  553 035  484 052  -1%  16%  17%  -12% 
Июль 452 309  434 702  501 445  543 564  499 154  -4%  15%  8%  -8% 
Август 407 844  388 178  538 334  576 563  470 763  -5%  39%  7%  -18% 
Сентябрь 421 228  376 525  452 630  568 019  450 757  -11%  20%  25%  -21% 
Октябрь 472 289  411 411  441 281  576 689  457 798  -13%  7%  31%  -21% 
Ноябрь 510 010  415 886  480 080  493 915  407 547  -18%  15%  3%  -17% 
Декабрь 489 043  489 359  522 462  481 093  446 509  0%  7%  -8%  -7% 
Итого 5 041 671  5 899 999  6 435 313  5 889 293  17%  9%  -8% 
Среднее 452 502  420 139  491 667  536 276  490 774  451 512  -7%  17%  9%  -8%  -8% 
Максимум 510 010  489 359  538 334  576 689  593 990  486 265  -4%  10%  7%  3%  -18% 
Доля интересов