Подписаться на сегмент

Сегмент: Хозяйственные принадлежности

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 160 997  170 272  228 461  272 411  181 184  6%  34%  19%  -33% 
Февраль 153 828  173 496  238 832  251 026  190 680  13%  38%  5%  -24% 
Март 163 844  220 056  241 896  286 924  180 750  34%  10%  19%  -37% 
Апрель 151 936  186 607  250 141  322 679  186 058  23%  34%  29%  -42% 
Май 157 449  204 037  259 534  282 002  170 418  30%  27%  9%  -40% 
Июнь 139 530  153 704  234 471  253 153  262 217  10%  53%  8%  4% 
Июль 157 700  166 155  230 440  274 526  243 081  5%  39%  19%  -11% 
Август 185 780  171 593  228 784  311 914  248 206  -8%  33%  36%  -20% 
Сентябрь 194 194  177 941  249 062  360 557  263 314  -8%  40%  45%  -27% 
Октябрь 201 077  177 968  257 738  349 835  218 648  -11%  45%  36%  -37% 
Ноябрь 174 138  170 838  253 617  274 924  195 651  -2%  48%  8%  -29% 
Декабрь 157 966  171 215  266 275  280 865  200 106  8%  56%  5%  -29% 
Итого 1 977 468  2 674 855  3 324 638  3 046 265  35%  24%  -8% 
Среднее 172 912  164 789  222 905  277 053  253 855  181 818  -5%  35%  24%  -8%  -28% 
Максимум 201 077  177 968  266 275  360 557  322 679  190 680  -11%  50%  35%  -11%  -41% 
Доля интересов