Подписаться на сегмент

Сегмент: ИТ-услуги

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 336 495  353 568  736 205  754 405  539 764  5%  108%  2%  -28% 
Февраль 320 665  352 602  587 719  471 501  445 272  10%  67%  -20%  -6% 
Март 326 956  479 248  606 041  646 502  691 809  47%  26%  7%  7% 
Апрель 302 046  420 608  579 242  612 069  525 172  39%  38%  6%  -14% 
Май 284 224  591 196  663 182  632 605  457 284  108%  12%  -5%  -28% 
Июнь 247 968  280 388  558 095  561 930  514 504  13%  99%  1%  -8% 
Июль 243 067  264 465  711 398  581 296  501 750  9%  169%  -18%  -14% 
Август 282 425  246 769  441 334  595 606  381 087  -13%  79%  35%  -36% 
Сентябрь 343 650  338 878  401 043  604 275  403 668  -1%  18%  51%  -33% 
Октябрь 390 139  361 952  456 192  745 485  548 813  -7%  26%  63%  -26% 
Ноябрь 336 950  348 705  456 382  653 656  475 414  3%  31%  43%  -27% 
Декабрь 346 879  375 792  608 353  701 041  509 584  8%  62%  15%  -27% 
Итого 3 787 335  5 830 019  7 615 678  6 451 902  54%  31%  -15% 
Среднее 313 011  315 611  485 835  634 640  537 659  531 860  1%  54%  31%  -15%  -1% 
Максимум 390 139  375 792  711 398  745 485  754 405  691 809  -4%  89%  5%  1%  -8% 
Доля интересов