Подписаться на сегмент

Сегмент: Ипотечное кредитование

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 452 560  368 477  480 660  609 832  264 269  -19%  30%  27%  -57% 
Февраль 391 483  599 648  616 696  554 964  348 304  53%  3%  -10%  -37% 
Март 382 371  489 711  622 545  727 096  368 291  28%  27%  17%  -49% 
Апрель 326 347  395 845  649 746  660 280  328 805  21%  64%  2%  -50% 
Май 301 304  341 823  643 214  461 645  252 215  13%  88%  -28%  -45% 
Июнь 387 694  308 767  484 594  840 938  484 608  -20%  57%  74%  -42% 
Июль 444 889  336 103  542 033  598 377  440 608  -24%  61%  10%  -26% 
Август 468 728  363 299  621 854  699 246  431 138  -22%  71%  12%  -38% 
Сентябрь 454 526  381 750  583 034  770 681  444 889  -16%  53%  32%  -42% 
Октябрь 503 946  428 956  561 848  698 689  399 090  -15%  31%  24%  -43% 
Ноябрь 403 742  426 409  605 790  625 930  346 041  6%  42%  3%  -45% 
Декабрь 315 799  370 294  622 525  619 696  347 769  17%  68%  -0%  -44% 
Итого 4 469 643  6 217 182  7 866 418  5 907 960  39%  27%  -25% 
Среднее 425 618  372 470  518 099  655 535  492 330  312 377  -12%  39%  27%  -25%  -37% 
Максимум 503 946  452 560  622 525  840 938  727 096  368 291  -10%  38%  35%  -14%  -49% 
Доля интересов