Подписаться на сегмент

Сегмент: Интернет-телефония

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 47 416  45 244  61 592  54 894  62 577  -5%  36%  -11%  14% 
Февраль 49 817  49 163  55 117  45 618  63 761  -1%  12%  -17%  40% 
Март 53 504  50 723  56 783  58 131  73 424  -5%  12%  2%  26% 
Апрель 50 190  51 456  51 245  56 222  73 353  3%  -0%  10%  30% 
Май 41 914  48 439  53 406  79 318  61 832  16%  10%  49%  -22% 
Июнь 44 303  39 758  44 758  46 642  63 341  -10%  13%  4%  36% 
Июль 50 263  45 257  47 652  41 769  53 280  -10%  5%  -12%  28% 
Август 50 271  43 131  52 196  49 017  48 860  -14%  21%  -6%  -0% 
Сентябрь 53 305  46 394  46 455  53 715  54 857  -13%  0%  16%  2% 
Октябрь 61 350  51 931  51 315  58 192  52 188  -15%  -1%  13%  -10% 
Ноябрь 49 626  46 818  58 525  62 044  52 902  -6%  25%  6%  -15% 
Декабрь 45 224  45 196  64 892  53 633  60 564  -0%  44%  -17%  13% 
Итого 561 326  610 818  643 155  680 175  9%  5%  6% 
Среднее 50 620  46 777  50 902  53 596  56 681  66 989  -8%  9%  5%  6%  18% 
Максимум 61 350  53 504  64 892  62 044  79 318  73 424  -13%  21%  -4%  28%  -7% 
Доля интересов