Подписаться на сегмент

Сегмент: Игровые приставки

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 584 338  522 621  847 843  689 151  489 276  487 271  379 332  264 254  -11%  62%  -19%  -29%  -0%  -22%  -30% 
Февраль 442 770  426 922  596 052  600 828  406 425  458 044  302 483  214 133  -4%  40%  1%  -32%  13%  -34%  -29% 
Март 402 939  430 147  506 855  599 370  397 422  451 503  297 054  200 783  7%  18%  18%  -34%  14%  -34%  -32% 
Апрель 319 630  582 513  439 348  518 943  341 339  1 941 676  243 275  176 554  82%  -25%  18%  -34%  469%  -87%  -27% 
Май 298 368  650 040  407 016  413 195  244 640  437 908  216 254  157 330  118%  -37%  2%  -41%  79%  -51%  -27% 
Июнь 90 519  298 574  496 406  388 424  429 068  277 969  390 486  196 796  230%  66%  -22%  10%  -35%  40%  -50% 
Июль 314 373  313 365  454 114  367 717  367 411  291 767  460 672  218 553  -0%  45%  -19%  -0%  -21%  58%  -53% 
Август 374 613  314 804  345 378  436 371  320 831  239 507  249 387  205 072  -16%  10%  26%  -26%  -25%  4%  -18% 
Сентябрь 394 687  326 575  322 137  483 247  333 000  316 891  703 809  218 730  -17%  -1%  50%  -31%  -5%  122%  -69% 
Октябрь 460 505  387 551  389 667  490 712  334 603  372 637  234 352  181 070  -16%  1%  26%  -32%  11%  -37%  -23% 
Ноябрь 535 385  479 541  413 421  455 704  328 342  539 815  1 426 109  187 325  -10%  -14%  10%  -28%  64%  164%  -87% 
Декабрь 690 966  641 506  620 595  544 018  422 569  409 690  602 434  225 549  -7%  -3%  -12%  -22%  -3%  47%  -63% 
Итого 4 809 961  5 653 961  5 963 307  5 357 311  4 327 378  7 843 651  2 871 493  18%  5%  -10%  -19%  81%  -63% 
Среднее 408 721  400 830  471 163  496 942  446 443  360 615  653 638  239 291  202 611  -2%  18%  5%  -10%  -19%  81%  -63%  -15% 
Максимум 690 966  641 506  650 040  847 843  689 151  539 815  1 941 676  379 332  264 254  -7%  1%  30%  -19%  -22%  260%  -80%  -30% 
Доля интересов