Подписаться на сегмент

Сегмент: Гостиницы

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 5 039 879  5 424 816  3 730 746  4 841 659  3 884 857  8%  -31%  30%  -20% 
Февраль 4 886 444  5 147 795  4 717 962  5 728 793  4 812 113  5%  -8%  21%  -16% 
Март 5 095 494  4 702 913  5 336 073  6 289 521  4 903 603  -8%  13%  18%  -22% 
Апрель 4 987 175  2 705 227  5 909 083  6 299 264  5 153 536  -46%  118%  7%  -18% 
Май 4 916 633  2 387 167  6 501 816  7 312 886  4 959 179  -51%  172%  12%  -32% 
Июнь 5 268 722  5 460 209  2 516 690  6 551 589  7 794 066  4%  -54%  160%  19% 
Июль 6 202 487  5 774 662  4 262 863  6 624 639  8 882 881  -7%  -26%  55%  34% 
Август 6 268 710  5 350 934  6 133 336  7 426 916  8 943 431  -15%  15%  21%  20% 
Сентябрь 5 661 627  4 813 013  5 733 684  8 616 405  7 918 687  -15%  19%  50%  -8% 
Октябрь 6 036 930  4 874 692  5 051 122  7 314 649  5 974 060  -19%  4%  45%  -18% 
Ноябрь 4 533 095  4 714 102  4 372 066  5 636 475  5 298 251  4%  -7%  29%  -6% 
Декабрь 3 784 466  4 915 809  4 113 315  5 008 372  5 034 248  30%  -16%  22%  1% 
Итого 60 829 046  52 550 994  73 374 725  80 317 747  -14%  40%  9% 
Среднее 5 393 720  5 069 087  4 379 250  6 114 560  6 693 146  4 742 658  -6%  -14%  40%  9%  -29% 
Максимум 6 268 710  5 774 662  6 133 336  8 616 405  8 943 431  5 153 536  -8%  6%  40%  4%  -42% 
Доля интересов