Подписаться на сегмент

Сегмент: Фотоаппараты

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 360 545  330 988  382 752  358 100  289 011  -8%  16%  -6%  -19% 
Февраль 324 116  322 997  325 515  335 511  259 086  -0%  1%  3%  -23% 
Март 332 500  332 064  340 888  359 721  258 352  -0%  3%  6%  -28% 
Апрель 287 427  239 729  318 943  294 050  257 608  -17%  33%  -8%  -12% 
Май 277 065  245 875  331 452  294 458  238 726  -11%  35%  -11%  -19% 
Июнь 317 648  276 702  262 539  310 615  299 192  -13%  -5%  18%  -4% 
Июль 347 951  287 234  267 378  284 849  271 555  -17%  -7%  7%  -5% 
Август 352 915  271 728  296 119  316 711  270 271  -23%  9%  7%  -15% 
Сентябрь 330 126  276 298  289 601  349 166  282 226  -16%  5%  21%  -19% 
Октябрь 372 352  301 201  284 546  384 320  262 996  -19%  -6%  35%  -32% 
Ноябрь 340 534  299 176  306 455  333 815  249 190  -12%  2%  9%  -25% 
Декабрь 379 426  365 739  339 644  322 037  273 231  -4%  -7%  -5%  -15% 
Итого 3 659 731  3 517 935  4 001 063  3 550 501  -4%  14%  -11% 
Среднее 348 707  304 978  293 161  333 422  295 875  260 557  -13%  -4%  14%  -11%  -12% 
Максимум 379 426  365 739  339 644  384 320  359 721  289 011  -4%  -7%  13%  -6%  -20% 
Доля интересов