Подписаться на сегмент

Сегмент: Эндокринология

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 93 733  94 076  86 467  120 932  90 237  92 067  166 381  94 966  0%  -8%  40%  -25%  2%  81%  -43% 
Февраль 106 507  107 347  102 061  104 427  106 451  125 206  194 840  114 482  1%  -5%  2%  2%  18%  56%  -41% 
Март 113 170  103 534  124 100  125 239  121 705  144 387  180 011  121 018  -9%  20%  1%  -3%  19%  25%  -33% 
Апрель 106 939  94 843  160 432  130 704  134 506  152 398  175 254  127 823  -11%  69%  -19%  3%  13%  15%  -27% 
Май 89 741  76 398  128 127  124 098  104 185  126 626  127 662  128 588  -15%  68%  -3%  -16%  22%  1%  1% 
Июнь 77 180  80 906  78 299  111 197  115 083  98 217  163 330  130 308  126 001  5%  -3%  42%  3%  -15%  66%  -20%  -3% 
Июль 79 938  83 199  78 257  112 742  106 494  90 413  140 844  128 101  4%  -6%  44%  -6%  -15%  56%  -9% 
Август 82 985  81 561  87 328  110 082  93 262  79 432  114 562  128 614  -2%  7%  26%  -15%  -15%  44%  12% 
Сентябрь 83 048  86 735  87 724  127 292  96 158  88 378  174 598  119 268  4%  1%  45%  -24%  -8%  98%  -32% 
Октябрь 109 163  103 957  96 417  125 051  96 716  109 952  123 395  117 876  -5%  -7%  30%  -23%  14%  12%  -4% 
Ноябрь 102 459  100 476  114 728  136 671  116 328  127 620  164 374  148 441  -2%  14%  19%  -15%  10%  29%  -10% 
Декабрь 87 461  93 943  123 376  130 815  118 030  124 039  171 238  157 359  7%  31%  6%  -10%  5%  38%  -8% 
Итого 1 140 867  1 142 327  1 455 037  1 347 471  1 275 135  1 693 025  1 774 115  0%  27%  -7%  -5%  33%  5% 
Среднее 88 891  95 072  95 194  121 253  112 289  106 261  141 085  147 843  118 813  7%  0%  27%  -7%  -5%  33%  5%  -20% 
Максимум 109 163  113 170  123 376  160 432  130 704  134 506  174 598  194 840  128 588  4%  9%  30%  -19%  3%  30%  12%  -34% 
Доля интересов