Подписаться на сегмент

Сегмент: Электронные игры

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 6 309 621  6 171 655  7 298 136  7 365 905  8 496 688  -2%  18%  1%  15% 
Февраль 5 589 315  6 304 901  7 635 527  7 277 352  8 148 302  13%  21%  -5%  12% 
Март 5 665 749  6 192 485  7 488 655  8 181 580  8 455 792  9%  21%  9%  3% 
Апрель 5 304 908  7 238 468  7 407 787  7 390 247  8 353 684  36%  2%  -0%  13% 
Май 5 591 924  7 649 732  8 528 239  7 523 879  7 302 708  37%  11%  -12%  -3% 
Июнь 4 632 312  4 333 616  6 583 597  9 136 519  9 391 201  -6%  52%  39%  3% 
Июль 4 684 258  4 693 674  5 430 334  8 117 519  7 610 987  0%  16%  49%  -6% 
Август 4 282 422  4 510 805  5 039 213  8 583 346  5 974 737  5%  12%  70%  -30% 
Сентябрь 4 725 814  4 334 737  5 127 718  9 215 625  6 627 333  -8%  18%  80%  -28% 
Октябрь 6 017 970  5 174 658  5 454 681  8 695 791  6 901 186  -14%  5%  59%  -21% 
Ноябрь 5 816 763  5 191 178  5 857 385  8 177 281  7 573 827  -11%  13%  40%  -7% 
Декабрь 6 016 202  5 598 890  7 525 918  7 735 345  8 240 363  -7%  34%  3%  7% 
Итого 62 299 075  74 576 087  98 019 770  90 058 597  20%  31%  -8% 
Среднее 5 167 963  5 191 590  6 214 674  8 168 314  7 504 883  8 151 435  0%  20%  31%  -8%  9% 
Максимум 6 017 970  6 309 621  7 649 732  9 215 625  9 391 201  8 496 688  5%  21%  20%  2%  -10% 
Доля интересов