Подписаться на сегмент

Сегмент: Диагностика

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 813 073  845 824  1 256 752  1 407 123  1 034 654  4%  49%  12%  -26% 
Февраль 823 864  908 903  1 483 654  1 315 400  1 210 388  10%  63%  -11%  -8% 
Март 833 310  887 594  1 504 882  1 463 383  1 305 210  7%  70%  -3%  -11% 
Апрель 801 403  1 118 879  1 598 164  1 285 781  1 356 783  40%  43%  -20%  6% 
Май 705 511  874 997  1 524 364  1 333 216  1 165 129  24%  74%  -13%  -13% 
Июнь 224 418  676 005  1 213 907  1 470 358  1 259 956  201%  80%  21%  -14% 
Июль 246 208  719 618  1 147 275  1 564 338  1 184 399  192%  59%  36%  -24% 
Август 768 312  707 124  1 220 907  1 545 567  1 150 328  -8%  73%  27%  -26% 
Сентябрь 738 476  740 947  1 259 884  1 683 428  1 210 735  0%  70%  34%  -28% 
Октябрь 904 354  871 871  1 315 603  1 545 944  1 179 651  -4%  51%  18%  -24% 
Ноябрь 843 025  815 929  1 460 893  1 491 012  1 259 208  -3%  79%  2%  -16% 
Декабрь 738 197  786 773  1 478 386  1 500 111  1 303 904  7%  88%  1%  -13% 
Итого 9 295 428  13 733 052  18 168 574  15 353 084  48%  32%  -15% 
Среднее 637 570  774 619  1 144 421  1 514 048  1 279 424  1 214 433  21%  48%  32%  -15%  -5% 
Максимум 904 354  871 871  1 478 386  1 683 428  1 463 383  1 356 783  -4%  70%  14%  -13%  -7% 
Доля интересов