Подписаться на сегмент

Сегмент: Детское питание

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 102 896  80 055  88 230  99 531  67 318  -22%  10%  13%  -32% 
Февраль 99 317  104 473  162 556  116 045  77 447  5%  56%  -29%  -33% 
Март 98 747  92 885  103 616  124 755  78 911  -6%  12%  20%  -37% 
Апрель 84 639  89 360  124 189  162 481  78 456  6%  39%  31%  -52% 
Май 80 858  89 984  97 669  118 399  65 379  11%  9%  21%  -45% 
Июнь 75 677  90 946  89 212  128 601  20%  -2%  44% 
Июль 78 856  76 889  89 116  91 817  -2%  16%  3% 
Август 80 937  78 055  77 439  100 409  81 195  -4%  -1%  30%  -19% 
Сентябрь 82 217  81 556  80 069  108 668  93 716  -1%  -2%  36%  -14% 
Октябрь 95 752  92 032  86 739  111 301  89 248  -4%  -6%  28%  -20% 
Ноябрь 90 779  87 972  95 506  96 942  88 665  -3%  9%  2%  -9% 
Декабрь 87 026  86 099  98 595  98 694  85 504  -1%  15%  0%  -13% 
Итого 1 046 704  1 062 940  1 270 602  1 279 957  2%  20%  1% 
Среднее 87 342  87 225  88 578  105 884  106 663  73 502  -0%  2%  20%  1%  -31% 
Максимум 95 752  102 896  104 473  162 556  162 481  78 911  7%  2%  56%  -0%  -51% 
Доля интересов