Подписаться на сегмент

Сегмент: Детская одежда и обувь

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 608 308  646 312  854 477  899 900  361 027  6%  32%  5%  -60% 
Февраль 594 923  553 500  682 751  599 577  281 135  -7%  23%  -12%  -53% 
Март 692 052  615 681  656 070  695 278  296 844  -11%  7%  6%  -57% 
Апрель 691 459  443 534  759 111  889 302  393 464  -36%  71%  17%  -56% 
Май 571 190  599 939  774 434  735 300  361 120  5%  29%  -5%  -51% 
Июнь 34 623  418 365  672 985  724 728  629 452  1108%  61%  8%  -13% 
Июль 33 400  498 163  597 588  502 043  437 930  1392%  20%  -16%  -13% 
Август 913 260  649 393  514 074  577 634  449 430  -29%  -21%  12%  -22% 
Сентябрь 982 558  716 088  810 660  1 038 387  716 962  -27%  13%  28%  -31% 
Октябрь 1 011 216  728 814  861 730  1 024 781  623 100  -28%  18%  19%  -39% 
Ноябрь 986 158  761 524  812 799  749 195  498 327  -23%  7%  -8%  -33% 
Декабрь 839 945  732 949  936 880  915 377  522 586  -13%  28%  -2%  -43% 
Итого 7 663 228  8 065 682  9 258 988  7 697 144  5%  15%  -17% 
Среднее 685 880  638 602  672 140  771 582  641 429  338 718  -7%  5%  15%  -17%  -47% 
Максимум 1 011 216  761 524  936 880  1 038 387  899 900  393 464  -25%  23%  11%  -13%  -56% 
Доля интересов