Подписаться на сегмент

Сегмент: Дерматология

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 70 388  71 581  110 110  116 241  89 554  2%  54%  6%  -23% 
Февраль 66 447  79 236  129 997  135 003  113 595  19%  64%  4%  -16% 
Март 71 508  68 783  139 655  141 204  133 352  -4%  103%  1%  -6% 
Апрель 70 818  101 298  151 733  154 713  134 055  43%  50%  2%  -13% 
Май 66 408  94 347  143 270  137 646  116 799  42%  52%  -4%  -15% 
Июнь 59 492  95 059  128 623  115 606  60%  35%  -10% 
Июль 57 589  100 602  126 272  111 874  75%  26%  -11% 
Август 67 501  60 587  91 755  119 874  100 970  -10%  51%  31%  -16% 
Сентябрь 60 604  61 933  93 370  133 111  101 197  2%  51%  43%  -24% 
Октябрь 75 224  70 512  99 141  120 848  94 136  -6%  41%  22%  -22% 
Ноябрь 69 121  68 533  110 601  117 064  112 849  -1%  61%  6%  -4% 
Декабрь 61 866  63 351  119 697  117 994  112 370  2%  89%  -1%  -5% 
Итого 787 566  1 125 470  1 538 551  1 433 809  43%  37%  -7% 
Среднее 66 863  65 631  93 789  128 213  119 484  117 471  -2%  43%  37%  -7%  -2% 
Максимум 75 224  71 508  119 697  151 733  154 713  134 055  -5%  67%  27%  2%  -13% 
Доля интересов