Подписаться на сегмент

Сегмент: Чистящие средства

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 195 969  192 801  196 149  222 448  180 634  -2%  2%  13%  -19% 
Февраль 194 868  197 977  206 721  225 649  210 998  2%  4%  9%  -6% 
Март 192 523  229 101  212 949  260 959  204 880  19%  -7%  23%  -21% 
Апрель 186 672  198 667  229 994  428 854  224 332  6%  16%  86%  -48% 
Май 169 030  198 901  235 044  341 989  200 721  18%  18%  45%  -41% 
Июнь 149 491  173 909  199 208  209 221  315 286  16%  15%  5%  51% 
Июль 168 449  167 795  180 382  219 086  257 106  -0%  8%  21%  17% 
Август 178 928  175 912  187 954  239 621  259 721  -2%  7%  27%  8% 
Сентябрь 176 141  170 258  195 235  297 195  284 067  -3%  15%  52%  -4% 
Октябрь 314 300  189 253  218 173  288 288  244 189  -40%  15%  32%  -15% 
Ноябрь 244 043  182 613  230 243  251 563  236 036  -25%  26%  9%  -6% 
Декабрь 183 177  183 799  233 070  241 309  230 696  0%  27%  4%  -4% 
Итого 2 182 601  2 461 712  2 827 140  3 307 000  13%  15%  17% 
Среднее 202 076  181 883  205 143  235 595  275 583  204 313  -10%  13%  15%  17%  -26% 
Максимум 314 300  195 969  233 070  297 195  428 854  224 332  -38%  19%  28%  44%  -48% 
Доля интересов